Lista Startowa na etapy                                                       2015-03-19 13:41:23
                                  Grand Prix Małopolski 2.etap
===Podkarpacki OZOS================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista Startowa na etapy: K12         
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Ogrodnik Magdalena       UKS Lotna Zdzieszowi O27               2036949   1.00  30.00   0.00
  2 Głowacz Oliwia           KS Kościelec Chrzanó K48                412535   3.00  29.00   0.00
  3 Oleśniewicz Nina         LUKS Azymek Zdzieszo O47               1394741   5.00  28.00   0.00
  4 Burak Natalia            UKS Lotna Zdzieszowi O27               2037504   7.00  27.00   0.00
  5 Królikiewicz Hanna       WKS Wawel            K30                         9.00  26.00   0.00
  6 Taborska Patrycja        KS Kościelec Chrzanó K48                435240  11.00  25.00   0.00
  7 Michna Patrycja          LUKS Azymek Zdzieszo O47               1603311  13.00  24.00   0.00
  8 Czekała Oliwia           UKS Lotna Zdzieszowi O27               2037510  15.00  23.00   0.00
  9 Rajca Luiza              KS Kościelec Chrzanó K48                412500  17.00  22.00   0.00
 10 Winnik Weronika          LUKS Azymek Zdzieszo O47               1394737  19.00  21.00   0.00
 11 ZELEK KLAUDIA            UKS Patria Młynne    K31                886354  21.00  20.00   0.00
 12 Kupny Weronika           UKS Lotna Zdzieszowi O27               2036955  23.00  19.00   0.00
 13 Zawada Oliwia            WKS Wawel            K30                        25.00  18.00   0.00
 14 Ohlaszeny Ida            KS Kościelec Chrzanó K48                412140  27.00  17.00   0.00
 15 Pieszczeminko Karolina   LUKS Azymek Zdzieszo O47               1603313  29.00  16.00   0.00
 16 Vakant                                                                   31.00  15.00       
 17 Vakant                                                                   33.00  14.00       
 
Lista Startowa na etapy: K14         
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Urbańczyk Aleksandra     KS Kościelec Chrzanó K48                412360  29.00  52.00   0.00
  2 Wójcik Natalia           WKS Wawel            K30                        31.00  51.00   0.00
  3 Kozłowska Olga           UKS Patria Młynne    K31               2021371  33.00  50.00   0.00
  4 Staszak Alicja           UNTS Warszawa        W87               1111777  35.00  49.00   0.00
  5 Pajor Sylwia             Orlik Rajbrot        K35                412359  37.00  48.00   0.00
  6 Czekała Wiktoria         UKS Lotna Zdzieszowi O27               2036951  39.00  47.00   0.00
  7 Ohlaszeny Zuzanna        KS Kościelec Chrzanó K48                413370  41.00  46.00   0.00
  8 Topór Magda              WKS Wawel            K30                        43.00  45.00   0.00
  9 Kozłowska Maria          UKS Patria Młynne    K31               2021372  45.00  44.00   0.00
 10 Niezgódka Dominika       Arkady Raszków       P35               2016199  47.00  43.00   0.00
 11 Dzierwa Hanna            KS Kościelec Chrzanó K48                886344  49.00  42.00   0.00
 12 Słońska Zofia            WKS Wawel            K30                        51.00  41.00   0.00
 13 Czoch Karolina           Orlik Rajbrot        K35                412173  53.00  40.00   0.00
 14 Dammfeld Karolina        UKS Lotna Zdzieszowi O27               2037508  55.00  39.00   0.00
 15 SROKA MAŁGORZATA         UKS Patria Młynne    K31                886353  57.00  38.00   0.00
 16 Kowal Natalia            KS Kościelec Chrzanó K48                412369  59.00  37.00   0.00
 17 Vakant                                                                   61.00  36.00       
 18 Vakant                                                                   63.00  35.00       
 
Lista Startowa na etapy: K16         
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Piątek Justyna           KS Kościelec Chrzanó K48                412363   1.00  13.00   0.00
  2 Janik Urszula            WKS Wawel            K30                895243   3.00  12.00   0.00
  3 Kołtun Maja              LUKS Azymek Zdzieszo O47               1394734   5.00  11.00   0.00
  4 Ludwig Milena            WKS Wawel            K30                886359   7.00  10.00   0.00
  5 Lisa Berggren            OK Kolmarden         Y01               9991223   9.00   9.00   0.00
  6 Biederman Ada            WKS Wawel            K30                887006  11.00   8.00   0.00
  7 Sulikowska Weronika      LUKS Azymek Zdzieszo O47               1392575  13.00   7.00   0.00
  8 Garbacik Maja            WKS Wawel            K30                886359  15.00   6.00   0.00
  9 CIESIÓŁKA Katarzyna      WKS Śląsk Wrocław    D95               9201008  17.00   5.00   0.00
 10 Kozłowska Wiktoria       UKS Patria Młynne    K31                345998  19.00   4.00   0.00
 11 Oleszek Aleksandra       LUKS Azymek Zdzieszo O47               1392586  21.00   3.00   0.00
 12 Vakant                                                                   23.00   2.00       
 13 Vakant                                                                   25.00   1.00       
 14 Listek Marta             WKS Wawel            K30                886342  56.00  53.00   0.00
 
Lista Startowa na etapy: K18+        
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MĄDRA Paulina            WKS Śląsk Wrocław    D95               1401454   1.00  30.00   0.00
  2 Pabich Maria             UKS Azymut Pabianice E71                553466   3.00  42.00   0.00
  3 Matyba Anna              Arkady Raszków       P35                553467   5.00  28.00   0.00
  4 Märta Berggren           OK Kolmarden         Y01               9961001   7.00  27.00   0.00
  5 ZIĘBA Emilia             WKS Śląsk Wrocław    D95                505098   9.00  26.00   0.00
  6 Tora Westerberg          OK Kolmarden         Y01                343150  11.00  25.00   0.00
  7 KOZIOŁEK Julia           WKS Śląsk Wrocław    D95               2016466  13.00  24.00   0.00
  8 Faron Paulina            WKS Wawel            K30                895234  15.00  23.00   0.00
  9 MAJASOW Agata            WKS Śląsk Wrocław    D95               2018695  17.00  22.00   0.00
 10 Linn Bränneby            OK Kolmarden         Y01                590128  19.00  21.00   0.00
 11 Galla Zofia              HKS Azymut Mochy     P67                997824  21.00  20.00   0.00
 12 Oliinyk Alona            indywidualnie        000                        23.00  19.00   0.00
 13 KARBOWIAK Iga            WKS Śląsk Wrocław    D95                889174  25.00  18.00   0.00
 14 Pajor Natalia            Orlik Rajbrot        K35                413353  27.00  17.00   0.00
 15 Bonat Julia              KS Spojnia Warszawa  W80               2016943  29.00  16.00   0.00
 16 Sobas Aleksandra         WKS Wawel            K30                886321  31.00  15.00   0.00
 17 Emilia Östlund           OK Kolmarden         Y01                981213  33.00  14.00   0.00
 18 KOSTRZEWSKA Justyna      WKS Śląsk Wrocław    D95                895005  35.00  13.00   0.00
 19 Hornik Aleksandra        WKS Grunwald         P69               9961217  37.00  12.00   0.00
 20 GROBELNA Kamila          WKS Śląsk Wrocław    D95                895002  39.00  11.00   0.00
 21 Wziętek Barbara          WKS Wawel            K30                886333  41.00  10.00   0.00
 22 Julia Eriksson           OK Kolmarden         Y01                926475  43.00   9.00   0.00
 23 KOCONKA Anna             WKS Śląsk Wrocław    D95                889184  45.00   8.00   0.00
 24 Moa Hedegard             OK Kolmarden         Y01                437066  47.00   7.00   0.00
 25 Bugaj Katarzyna          WKS Wawel            K30                886337  49.00   6.00   0.00
 26 Murawska Marta           HKS Azymut Mochy     P67                505082  51.00   5.00   0.00
 27 LUBAK Kamila             WKS Śląsk Wrocław    D95               2017992  53.00   4.00   0.00
 28 Silenkowa Dasha          indywidualnie        000                        55.00   3.00   0.00
 29 Wicha Małgorzata         WKS Wawel            K30                886318  57.00  51.00   0.00
 30 Vakant                                                                   59.00   2.00       
 31 Vakant                                                                   61.00   1.00       
 
Lista Startowa na etapy: K35+        
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nowak Barbara            HKS Azymut Mochy     P67                505083  26.00  47.00   0.00
  2 Czerkawska Urszula       MUKS Gliwice         S22               2036945  28.00  46.00   0.00
  3 Bugaj Teresa             WKS Wawel            K30                        30.00  45.00   0.00
  4 Hornik Alicja            WKS Grunwald         P69                553475  32.00  44.00   0.00
  5 Staszak Anna             UNTS Warszawa        W87                981862  34.00  43.00   0.00
  6 Wiercioch-Wójtowicz Helenaindywidualnie        000                        36.00              
  7 Topór Monika             WKS Wawel            K30               1407898  38.00  42.00   0.00
  8 Vakant                                                                   40.00  41.00       
  9 Vakant                                                                   42.00  40.00       
 
Lista Startowa na etapy: KM10N       
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dąbkowska Maja           WKS Wawel            K30                        12.00  21.00   0.00
  2 Zwonek Marcin            WKS Wawel            K30                        16.00   9.00   0.00
  3 Zawada Zuzia             WKS Wawel            K30                        18.00  16.00   0.00
  4 MATRAS KAROL             UKS Patria Młynne    K31                413367  20.00   8.00   0.00
  5 Słońska Antonina         WKS Wawel            K30                        22.00  14.00   0.00
  6 Wrzyszcz Weronika        Orlik Rajbrot        K35                412138  24.00  18.00   0.00
  7 Forystek Szymon          WKS Wawel            K30                        26.00   6.00   0.00
  8 Leitner Leon             WKS Wawel            K30                        28.00  17.00   0.00
  9 PIASKOWY KACPER          UKS Patria Młynne    K31                413364  30.00  12.00   0.00
 10 Królikiewicz Jeremi      WKS Wawel            K30                        32.00  11.00   0.00
 11 Niessner Pola            WKS Wawel            K30                        34.00  19.00   0.00
 12 Siek Basia               WKS Wawel            K30                        38.00  13.00   0.00
 13 Jarząbski Bartek         Orlik Rajbrot        K35                        40.00  10.00   0.00
 14 Biskupska Julia          WKS Wawel            K30                        42.00   7.00   0.00
 15 Vakant                                                                   44.00  22.00       
 16 Vakant                                                                   46.00  23.00       
 17 Kapusta Adam             indywidualnie        000                                       0.00
 
Lista Startowa na etapy: M10         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Żesławski Jakub          WKS Wawel            K30                         0.00   5.00   0.00
  2 Wójcik Paweł             WKS Wawel            K30                         2.00   4.00   0.00
  3 Tarnawski Przemek        WKS Wawel            K30                         4.00   3.00   0.00
  4 Pelc Maciek              WKS Wawel            K30                         6.00   2.00   0.00
  5 JANIK JAKUB              UKS Patria Młynne    K31                413365   8.00   6.00   0.00
  6 MATRAS KACPER            UKS Patria Młynne    K31                413366  10.00   7.00   0.00
  7 Vakant                                                                   12.00   1.00       
  8 Vakant                                                                   14.00   0.00       
 
Lista Startowa na etapy: M12         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubicki Jakub            LUKS Azymek Zdzieszo O47               1392572  35.00  25.00   0.00
  2 GOLONKA BARTŁOMIEJ       UKS Patria Młynne    K31                413363  37.00  24.00   0.00
  3 Gałecki Jakub            KS Kościelec Chrzanó K48                412562  39.00  23.00   0.00
  4 Jacheć Tomasz            UKS Lotna Zdzieszowi O27               2036952  41.00  22.00   0.00
  5 Salwiński Jan            WKS Wawel            K30                        43.00  21.00   0.00
  6 Trębacz Antoni           KS Kościelec Chrzanó K48                        45.00  20.00   0.00
  7 Zapart Patryk            UKS Lotna Zdzieszowi O27               2037505  47.00  19.00   0.00
  8 Kawala Patryk            KS Kościelec Chrzanó K48                412596  49.00  18.00   0.00
  9 Żesławski Mateusz        WKS Wawel            K30                        51.00  17.00   0.00
 10 Vakant                                                                   53.00  16.00       
 11 Vakant                                                                   55.00  15.00       
 
Lista Startowa na etapy: M14         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Woźniak Maciej           UKS Lotna Zdzieszowi O27               2037509  30.00  38.00   0.00
  2 Wrzyszcz Dominik         Orlik Rajbrot        K35                412190  32.00  37.00   0.00
  3 Hyla Damian              LUKS Azymek Zdzieszo O47               1392590  34.00  36.00   0.00
  4 Grzegorz Baran           WKS Wawel            K30                886332  36.00  35.00   0.00
  5 PIASKOWY DANIEL          UKS Patria Młynne    K31                413361  38.00  34.00   0.00
  6 Starzykiewicz Kacper     KS Kościelec Chrzanó K48                412533  40.00  33.00   0.00
  7 Gidel Samuel             UKS Lotna Zdzieszowi O27               2036950  42.00  32.00   0.00
  8 Sikorski Marcin          LUKS Azymek Zdzieszo O47               1394740  44.00  31.00   0.00
  9 Obstoj Piotr             UKS Lotna Zdzieszowi O27               2036953  46.00  30.00   0.00
 10 Stanek Jurek             WKS Wawel            K30                        48.00  29.00   0.00
 11 FITRZYK KRZYSZTOF        UKS Patria Młynne    K31                413362  50.00  28.00   0.00
 12 Vakant                                                                   52.00  27.00       
 13 Vakant                                                                   54.00  26.00       
 
Lista Startowa na etapy: M16         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Filipek Kamil            KS Kościelec Chrzanó K48                412591   0.00  14.00   0.00
  2 Cupryś Gracjan           HKS Azymut Mochy     P67                997889   2.00  13.00   0.00
  3 CZAPLIŃSKI Jakub         WKS Śląsk Wrocław    D95               1401455   4.00  12.00   0.00
  4 Kijak Jakub              WKS Wawel            K30                886329   6.00  11.00   0.00
  5 Kalisiak Dawid           UKS Azymut Pabianice E71               2043890   8.00  10.00   0.00
  6 DUDEK JAKUB              UKS Patria Młynne    K31                886352  10.00   9.00   0.00
  7 KRAWCZYŃSKI Mikołaj      WKS Śląsk Wrocław    D95                504029  12.00   8.00   0.00
  8 Krzysztyński Michał      WKS Wawel            K30               1401474  14.00   7.00   0.00
  9 LEDNIOWSKI Filip         WKS Śląsk Wrocław    D95               1399031  16.00   6.00   0.00
 10 Obstoj Adam              LUKS Azymek Zdzieszo O47               1394742  18.00   5.00   0.00
 11 Kuca Kacper              WKS Wawel            K30                        20.00   4.00   0.00
 12 MAMALA PIOTR             UKS Patria Młynne    K31                886351  22.00   3.00   0.00
 13 ROSŁANIEC Mateusz        WKS Śląsk Wrocław    D95                895003  24.00   2.00   0.00
 14 Vakant                                                                   26.00   1.00       
 15 Vakant                                                                   28.00   0.00       
 
Lista Startowa na etapy: M18+        
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Antti Tervo              WKS Wawel            K30                         1.00  27.00   0.00
  2 OKARMA Jacek             WKS Śląsk Wrocław    D95                889176   3.00  26.00   0.00
  3 Skorupa Marek            WKS Wawel            K30                502210   5.00  25.00   0.00
  4 Garstka Jakub            Arkady Raszków       P35                553479   7.00  24.00   0.00
  5 BECMER Damian            WKS Śląsk Wrocław    D95                889180   9.00  23.00   0.00
  6 Ville Johansson          OK Kolmarden         Y01                970504  11.00  22.00   0.00
  7 Konieczny Mateusz        indywidualnie        000                        13.00  21.00   0.00
  8 Przemysław Patejko       KS Spojnia Warszawa  W80               9200120  15.00  20.00   0.00
  9 Legięć Kamil             KS Kościelec Chrzanó K48                886348  17.00  19.00   0.00
 10 LUBAK Mateusz            WKS Śląsk Wrocław    D95                502205  19.00  18.00   0.00
 11 Biederman Marcin         WKS Wawel            K30                887007  21.00  17.00   0.00
 12 Kaczocha Przemysław      Arkady Raszków       P35                895232  23.00  16.00   0.00
 13 Druciarek Mikołaj        WKS Grunwald         P69                553476  25.00  15.00   0.00
 14 MAJASOW Kostiantyn       WKS Śląsk Wrocław    D95                502257  27.00  14.00   0.00
 15 Wrotny Mateusz           LUKS Azymek Zdzieszo O47               1394743  29.00  13.00   0.00
 16 Garbacik Michał          WKS Wawel            K30                886324  31.00  12.00   0.00
 17 SOSENKO Szymon           WKS Śląsk Wrocław    D95               1401479  33.00  11.00   0.00
 18 Oskar Leinonen           OK Kolmarden         Y01                960108  35.00  10.00   0.00
 19 Baran Jan                WKS Wawel            K30               1401469  37.00   9.00   0.00
 20 Oliinyk Illia            indywidualnie        000                        39.00   8.00   0.00
 21 Dutkowski Mikołaj        Arkady Raszków       P35               9920101  41.00   7.00   0.00
 22 Borkowski Maciej         KS Spojnia Warszawa  W80               2016946  43.00   6.00   0.00
 23 Pucuła Mateusz           KS Kościelec Chrzanó K48                886343  45.00   5.00   0.00
 24 Łubis Michał             UKS Azymut Pabianice E71                887214  47.00   4.00   0.00
 25 Vakant                                                                   49.00   3.00       
 26 Vakant                                                                   51.00   2.00       
 27 Pabich Tomasz            UKS Azymut Pabianice E71                886310  53.00   0.00   0.00
 28 Topór Michał             WKS Wawel            K30                886305  55.00  50.00   0.00
 
Lista Startowa na etapy: M35+        
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Niessner Piotr           WKS Wawel            K30               2057145   0.00  54.00       
  2 Kłos Józef               UKS Azymut Pabianice E71                346001   2.00  53.00   0.00
  3 Forystek Marek           WKS Wawel            K30               1973024   4.00  52.00   0.00
  4 Król Piotr               indywidualnie        000                         6.00              
  5 SOBCZYŃSKI Kalikst       WKS Śląsk Wrocław    D95               9595959   8.00  51.00   0.00
  6 Michalak Tomasz          KS Spojnia Warszawa  W80                        10.00  50.00   0.00
  7 Kuryj Marek              WKS Wawel            K30               9101303  12.00  49.00   0.00
  8 SOCHACKI WITOLD          UKS Patria Młynne    K31                886357  14.00  48.00   0.00
  9 Kryjomski Jerzy          KS Kościelec Chrzanó K48                886350  16.00  47.00   0.00
 10 Peter Berggren           OK Kolmarden         Y01                423364  18.00  46.00   0.00
 11 Dzik Mirosław            MUKS Gliwice         S22                        20.00  45.00   0.00
 12 Waśniowski Piotr         ITMBW Kraków         X01                        22.00  44.00   0.00
 13 Kościelny Wojciech       WKS Wawel            K30                        24.00  43.00   0.00
 14 Dargacz Piotr            indywidualnie        000               2080320  26.00  42.00   0.00
 15 GMUR Karol               WKS Śląsk Wrocław    D95                895239  28.00  41.00   0.00
 16 Polewski Dariusz         LUKS Azymek Zdzieszo O47               1392571  30.00  40.00   0.00
 17 Topór Marek              WKS Wawel            K30                        32.00  39.00   0.00
 18 Staszak Artur            UNTS Warszawa        W87                886686  34.00  38.00   0.00
 19 Wiśniewski Paweł         WKS Wawel            K30                        36.00  37.00   0.00
 20 Konieczny Robert         indywidualnie        000                        38.00              
 21 Forystek Józef           WKS Wawel            K30               1966318  40.00  36.00   0.00
 22 Mikael Westerberg        OK Kolmarden         Y01                 12178  42.00  35.00   0.00
 23 Czerkawski Wacław        MUKS Gliwice         S22                435239  44.00  34.00   0.00
 24 CIESIÓŁKA Sebastian      WKS Śląsk Wrocław    D95               9751124  46.00  33.00   0.00
 25 Słoński Marek            WKS Wawel            K30               2074452  48.00  32.00       
 26 Vakant                                                                   50.00  31.00       
 27 Vakant                                                                   52.00  30.00   2.00
 
Lista Startowa na etapy: OPEN        
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hyjek Adam               LUKS Azymek Zdzieszo O47               1394736   0.00  36.00   0.00
  2 Dąbrowska Paulina        indywidualnie        000                         2.00  35.00   0.00
  3 Kowalski Karol           LUKS Azymek Zdzieszo O47                887003   4.00  34.00   0.00
  4 Muzyk Łukasz             indywidualnie        000                         6.00  33.00   0.00
  5 Wójcik Grzegorz          WKS Wawel            K30                         8.00  32.00   0.00
  6 Oleszek Maciej           LUKS Azymek Zdzieszo O47                        10.00  31.00   0.00
  7 Khudytskyi Maksym        indywidualnie        000                        12.00  30.00   0.00
  8 Mikulska Ewelina         LUKS Azymek Zdzieszo O47               1394733  14.00  29.00   0.00
  9 Kulikowa Olga            indywidualnie        000                895120  16.00  28.00   0.00
 10 Oleśniewicz Karolina     LUKS Azymek Zdzieszo O47               1394744  18.00  27.00   0.00
 11 Słońska Bogusława        WKS Wawel            K30               2074453  20.00  26.00   0.00
 12 Vakant                                                                   22.00  25.00       
 13 Vakant                                                                   24.00  24.00