Zawody odbyły się na dwóch pętlach
Wyniki:
Trasa M Trasa K
1. Lupek- 18’29″+ 30’05” 1. Ada- 25’31″+ 26’40”
2. Jasiek- 20’09″+ 31’14” 2. Kasia Dyzio- 26’30″+33’29”
3. Marek- 20’17″+ 31’20” 3. Grzesiu- 28’21″+ 35’05”
4. Marcin- 21’24″+ 38’32” 4. Ola- 32,27″+ 34’09”
5. Garbacik- 26’10” + 34’58” 5. Marta- 31’35″+ 43’14”
6. Paulina- 25’04 + 37,30″ 6. Mila- 33’58” + 41’32”
7. Wiśnia- 30’59″+ 43’16” 7. Michał T. – 34’15″+ 42’37”
8. Forystek- 32’29” + 55’30” 8. Maja- 33’44″+ 47’36”
9. Michał K. 31’36″+ –
10. Marek Słowiński- 30’50″+-
11. Piotr N.- -+ 53’18”